Holidays in 2027
Exact dates and weekdays for 58 US holidays, observances and seasonal markers in 2027. Federal holidays are tagged; every name links to a live countdown. Next up: New Year on January 1, 2027 (40 days away).
| Holiday | Date | Day | Countdown |
|---|---|---|---|
| New Year federal | January 1 | Friday | 40 days |
| Epiphany | January 6 | Wednesday | 45 days |
| MLK Day federal | January 18 | Monday | 57 days |
| Groundhog Day | February 2 | Tuesday | 72 days |
| Chinese New Year | February 6 | Saturday | 76 days |
| Ramadan | February 8 | Monday | 78 days |
| Mardi Gras | February 9 | Tuesday | 79 days |
| Ash Wednesday | February 10 | Wednesday | 80 days |
| Super Bowl | February 14 | Sunday | 84 days |
| Valentine's Day | February 14 | Sunday | 84 days |
| Presidents' Day federal | February 15 | Monday | 85 days |
| Eid al-Fitr | March 10 | Wednesday | 108 days |
| The start of DST | March 14 | Sunday | 112 days |
| St. Patrick's Day | March 17 | Wednesday | 115 days |
| Spring | March 20 | Saturday | 118 days |
| Palm Sunday | March 21 | Sunday | 119 days |
| Good Friday | March 26 | Friday | 124 days |
| Easter | March 28 | Sunday | 126 days |
| April Fools' Day | April 1 | Thursday | 130 days |
| Tax Day | April 15 | Thursday | 144 days |
| Passover | April 21 | Wednesday | 150 days |
| Earth Day | April 22 | Thursday | 151 days |
| Cinco de Mayo | May 5 | Wednesday | 164 days |
| Mother's Day | May 9 | Sunday | 168 days |
| Eid al-Adha | May 16 | Sunday | 175 days |
| Last Day of School | May 28 | Friday | 187 days |
| Memorial Day federal | May 31 | Monday | 190 days |
| Flag Day | June 14 | Monday | 204 days |
| Juneteenth federal | June 19 | Saturday | 209 days |
| Father's Day | June 20 | Sunday | 210 days |
| Summer | June 21 | Monday | 211 days |
| Canada Day | July 1 | Thursday | 221 days |
| 4th of July federal | July 4 | Sunday | 224 days |
| Back to School | August 15 | Sunday | 266 days |
| Labor Day federal | September 6 | Monday | 288 days |
| Grandparents Day | September 12 | Sunday | 294 days |
| Fall | September 22 | Wednesday | 304 days |
| Rosh Hashanah | October 1 | Friday | 313 days |
| Yom Kippur | October 10 | Sunday | 322 days |
| Columbus Day federal | October 11 | Monday | 323 days |
| Diwali | October 29 | Friday | 341 days |
| Halloween | October 31 | Sunday | 343 days |
| Día de los Muertos | November 1 | Monday | 344 days |
| Election Day | November 2 | Tuesday | 345 days |
| The end of DST | November 7 | Sunday | 350 days |
| Veterans Day federal | November 11 | Thursday | 354 days |
| Thanksgiving federal | November 25 | Thursday | 368 days |
| Black Friday | November 26 | Friday | 369 days |
| Advent | November 28 | Sunday | 371 days |
| Cyber Monday | November 29 | Monday | 372 days |
| St. Nicholas Day | December 6 | Monday | 379 days |
| Winter | December 21 | Tuesday | 394 days |
| Hanukkah | December 24 | Friday | 397 days |
| Christmas Eve | December 24 | Friday | 397 days |
| Christmas federal | December 25 | Saturday | 398 days |
| Boxing Day | December 26 | Sunday | 399 days |
| Kwanzaa | December 26 | Sunday | 399 days |
| New Year's Eve | December 31 | Friday | 404 days |
Federal holidays in 2027
New Year (Jan 1) · MLK Day (Jan 18) · Presidents' Day (Feb 15) · Memorial Day (May 31) · Juneteenth (Jun 19) · 4th of July (Jul 4) · Labor Day (Sep 6) · Columbus Day (Oct 11) · Veterans Day (Nov 11) · Thanksgiving (Nov 25) · Christmas (Dec 25). When a fixed-date federal holiday falls on a Saturday the day off is usually the Friday before; on a Sunday, the Monday after.
How many federal holidays are there in 2027?
There are 11 US federal holidays: New Year (Jan 1), MLK Day (Jan 18), Presidents' Day (Feb 15), Memorial Day (May 31), Juneteenth (Jun 19), 4th of July (Jul 4), Labor Day (Sep 6), Columbus Day (Oct 11), Veterans Day (Nov 11), Thanksgiving (Nov 25), Christmas (Dec 25).
What is the next holiday?
New Year on Friday, January 1, 2027 — 40 days away.